Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: Fengzhaowei
Certificação: CE/FCC/ROHS/PSE
Número do modelo: Sr. Black6
Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima: 1
Preço: To be discussed
Detalhes da embalagem: Caixa branca /por caixa 20,8*16,8*4,8/0,48kg/40pcs uma embalagem 50*38*45/20,2kg
Tempo de entrega: 2-35 dias úteis
Termos de pagamento: T/T
Habilidade da fonte: 1000 peças por mês
Nome: |
Alcoólico policial. |
Sensor: |
Importação de células de combustível electroquímicas de 11 mm |
Exibição: |
1.77 polegadas tela de exibição a cores |
Armazenamento: |
Mais de 200000 registos podem ser armazenados |
Faixa de detecção: |
0.00-600 mg/100 ml ((Gás) |
Bateria: |
Bateria de lítio de grande capacidade de 1500 mAh |
Nome: |
Alcoólico policial. |
Sensor: |
Importação de células de combustível electroquímicas de 11 mm |
Exibição: |
1.77 polegadas tela de exibição a cores |
Armazenamento: |
Mais de 200000 registos podem ser armazenados |
Faixa de detecção: |
0.00-600 mg/100 ml ((Gás) |
Bateria: |
Bateria de lítio de grande capacidade de 1500 mAh |
Sensores de células de combustível de alta precisão para uso policial Mr Black6
Projeto | Indicadores e parâmetros |
Volume do instrumento | Pequeno, fácil de transportar, comprimento * largura * altura: 12cm * 5,7cm * 2,7cm |
Peso | cerca de 145 g |
Sensor | Importação de células de combustível eletroquímicas de 11 mm garante testes precisos e estáveis e longa vida útil |
Precisão de medição | Conformidade com os requisitos de erro máximo admissível da secção 4.7 da nova norma nacional (GB/T 21254-2017) |
Estabilidade de medição | Conformidade com os requisitos de repetibilidade constantes do ponto 4.8 da nova norma nacional (GB/T 21254-2017) e com os requisitos de deriva constantes do ponto 4.9 |
Faixa de detecção | 0.00-600 mg/100 ml ((Gás) |
Intervalo de temperatura | Cumprir os requisitos de erro máximo admissível estabelecidos na secção 4.7 da nova norma nacional (GB/T 21254-2017) a 0 °C~45 °C e poder ser armazenados e transmitidos a - 40 °C~75 °C. |
Detecção do fluxo expiratório | O instrumento suporta a detecção de fluxo expiratório, e adota o método de coleta de gases de escape, o que favorece a coleta do gás profundo nos pulmões humanos |
exibição | 1.77 polegadas tela de exibição a cores |
Interface e dicas | Interface gráfica, operação simples e intuitiva, os resultados do teste podem ser solicitados por voz, texto, cor de exibição, etc. |
armazenamento | Mais de 200000 registos podem ser armazenados |
Horário e data | O instrumento fornece a hora e a data precisas para registar os resultados dos ensaios (facultativo) |
Imprimir | Suporte para impressão Bluetooth (opcional) |
Calibração do instrumento | O instrumento pode ser calibrado diretamente pelo administrador |
Bateria | Bateria de lítio de grande capacidade de 1500 mAh, com tempo de espera superior a 24 horas |
1. Cumprir a norma nacional GB/T21254-2017;
2Bateria de lítio recarregável de.1500 mAh, em estado de espera muito longo;
3Detecção precisa/solução rápida de problemas, modo duplo de detecção do sistema;